Traject VervoermiddelBus Zaandam (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,30 | Gereduceerd€ 0,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaandam - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,70 | Gereduceerd€ 2,22 |
1e klas | Vol tarief€ 6,29 | Gereduceerd€ 3,77 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zaandam - Amsterdam (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,90 | Gereduceerd€ 2,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zaandam - Leeuwarden (EBS, Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 33,42 | Gereduceerd€ 22,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zaandam - Groningen (EBS, Overal, Arriva & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 46,22 | Gereduceerd€ 30,51 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Zaandam - Amsterdam (EBS & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,81 | Gereduceerd€ 2,51 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |