Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Woudsend - Sneek (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,42 | Gereduceerd€ 2,25 | |
Traject VervoermiddelTrein Sneek - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
1e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Woudsend - Sneek (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,42 | Gereduceerd€ 2,25 | |
Traject VervoermiddelTrein Sneek - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
1e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
Traject VervoermiddelBus Woudsend - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Woudsend - Sneek (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,42 | Gereduceerd€ 2,25 | |
Traject VervoermiddelTrein Sneek - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
1e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
Traject VervoermiddelBus Woudsend - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- |