Traject VervoermiddelTrein Lichtenvoorde - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,99 | Gereduceerd€ 14,39 |
1e klas | Vol tarief€ 40,03 | Gereduceerd€ 24,02 |
Traject VervoermiddelBus Lichtenvoorde - Varsseveld (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,23 | Gereduceerd€ 2,13 | |
Traject VervoermiddelTrein Varsseveld - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,43 | Gereduceerd€ 12,26 |
1e klas | Vol tarief€ 34,74 | Gereduceerd€ 20,84 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Winterswijk Meddo - Winterswijk (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,79 | Gereduceerd€ 1,84 | |
Traject VervoermiddelTrein Winterswijk - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,79 | Gereduceerd€ 14,27 |
1e klas | Vol tarief€ 40,44 | Gereduceerd€ 24,26 |
Traject VervoermiddelTrein Lichtenvoorde - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,99 | Gereduceerd€ 14,39 |
1e klas | Vol tarief€ 40,03 | Gereduceerd€ 24,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Winterswijk Meddo - Arnhem (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,63 | Gereduceerd€ 9,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |