Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Winsum, Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,42 | Gereduceerd€ 0,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,82 | Gereduceerd€ 16,69 |
1e klas | Vol tarief€ 45,07 | Gereduceerd€ 27,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Winsum, Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,42 | Gereduceerd€ 0,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,82 | Gereduceerd€ 16,69 |
1e klas | Vol tarief€ 45,07 | Gereduceerd€ 27,04 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,68 | Gereduceerd€ 16,61 |
1e klas | Vol tarief€ 47,05 | Gereduceerd€ 28,23 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Winsum, Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,42 | Gereduceerd€ 0,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,82 | Gereduceerd€ 16,69 |
1e klas | Vol tarief€ 45,07 | Gereduceerd€ 27,04 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,68 | Gereduceerd€ 16,61 |
1e klas | Vol tarief€ 47,05 | Gereduceerd€ 28,23 |