Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijnjewoude - Wolvega (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,35 | Gereduceerd€ 4,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Wolvega - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,60 | Gereduceerd€ 15,96 |
1e klas | Vol tarief€ 45,22 | Gereduceerd€ 27,13 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijnjewoude - Assen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,17 | Gereduceerd€ 5,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Assen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,50 | Gereduceerd€ 17,10 |
1e klas | Vol tarief€ 48,45 | Gereduceerd€ 29,07 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijnjewoude - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,90 | Gereduceerd€ 5,87 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijnjewoude - Heerenveen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerenveen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |