Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijchen - s Hertogenbosch (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,32 | Gereduceerd€ 7,46 | |
Traject VervoermiddelTrein s Hertogenbosch - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,- | Gereduceerd€ 11,40 |
1e klas | Vol tarief€ 32,30 | Gereduceerd€ 19,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijchen - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,01 | Gereduceerd€ 1,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijchen - Eindhoven (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,42 | Gereduceerd€ 7,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,10 | Gereduceerd€ 12,66 |
1e klas | Vol tarief€ 35,87 | Gereduceerd€ 21,52 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wijchen - Nijmegen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,- | Gereduceerd€ 1,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |