Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wieringerwaard - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 21,41 | Gereduceerd€ 14,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wieringerwaard - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wieringerwaard - Harlingen (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,53 | Gereduceerd€ 9,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Harlingen - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,57 | Gereduceerd€ 9,34 |
1e klas | Vol tarief€ 15,57 | Gereduceerd€ 9,34 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wieringerwaard - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 21,41 | Gereduceerd€ 14,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wieringerwaard - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |