Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Westervoort (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,37 | Gereduceerd€ 0,90 | |
Traject VervoermiddelTrein Westervoort - Rotterdam (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,24 | Gereduceerd€ 12,74 |
1e klas | Vol tarief€ 36,12 | Gereduceerd€ 21,67 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Westervoort - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,- | Gereduceerd€ 13,20 |
1e klas | Vol tarief€ 37,40 | Gereduceerd€ 22,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Westervoort - Rotterdam (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,32 | Gereduceerd€ 13,39 |
1e klas | Vol tarief€ 37,20 | Gereduceerd€ 22,32 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Westervoort - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,- | Gereduceerd€ 13,20 |
1e klas | Vol tarief€ 37,40 | Gereduceerd€ 22,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Westervoort - Rotterdam (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,32 | Gereduceerd€ 13,39 |
1e klas | Vol tarief€ 37,20 | Gereduceerd€ 22,32 |