Traject VervoermiddelBus Doesburg - Dieren (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,99 | Gereduceerd€ 1,31 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 18,50 | Gereduceerd€ 11,10 |
1e klas | Vol tarief€ 31,45 | Gereduceerd€ 18,87 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Wehl (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,29 | Gereduceerd€ 0,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Wehl - Enschede (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,82 | Gereduceerd€ 23,90 |
Traject VervoermiddelTrein Wehl - Arnhem (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 6,80 | Gereduceerd€ 4,08 |
1e klas | Vol tarief€ 10,81 | Gereduceerd€ 6,49 |
Traject VervoermiddelTrein Didam - Arnhem (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 5,43 | Gereduceerd€ 3,26 |
1e klas | Vol tarief€ 8,47 | Gereduceerd€ 5,08 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Wehl - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,73 | Gereduceerd€ 14,23 |
1e klas | Vol tarief€ 32,55 | Gereduceerd€ 19,54 |