Traject VervoermiddelBus Joppe - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,50 | Gereduceerd€ 1,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,40 | Gereduceerd€ 12,24 |
1e klas | Vol tarief€ 34,68 | Gereduceerd€ 20,81 |
Traject VervoermiddelBus Spankeren - Dieren (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,65 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,80 | Gereduceerd€ 13,08 |
1e klas | Vol tarief€ 37,06 | Gereduceerd€ 22,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Warnsveld - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,32 | Gereduceerd€ 12,19 |
1e klas | Vol tarief€ 34,54 | Gereduceerd€ 20,73 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Warnsveld - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,32 | Gereduceerd€ 12,19 |
1e klas | Vol tarief€ 34,54 | Gereduceerd€ 20,73 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Warnsveld - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Amsterdam (Arriva & NS International) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,32 | Gereduceerd€ 12,19 |
1e klas | Vol tarief€ 34,54 | Gereduceerd€ 20,73 |