Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veenendaal - De Klomp (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,29 | Gereduceerd€ 0,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,70 | Gereduceerd€ 14,22 |
1e klas | Vol tarief€ 40,29 | Gereduceerd€ 24,17 |
Traject VervoermiddelBus Veenendaal - De Klomp (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,29 | Gereduceerd€ 0,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Arnhem (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,54 |
1e klas | Vol tarief€ 10,03 | Gereduceerd€ 6,02 |
Traject VervoermiddelBus Ede - Enschede (Hermes, Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 27,14 | Gereduceerd€ 17,92 |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 21,97 | Gereduceerd€ 13,19 |
1e klas | Vol tarief€ 29,98 | Gereduceerd€ 17,98 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veenendaal - Amersfoort (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,76 | Gereduceerd€ 3,80 | |
Traject VervoermiddelTrein Amersfoort - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,70 | Gereduceerd€ 13,62 |
1e klas | Vol tarief€ 38,59 | Gereduceerd€ 23,15 |