Traject VervoermiddelBus Uddel - Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,96 | Gereduceerd€ 2,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Traject VervoermiddelTrein Barneveld - Arnhem (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 7,80 | Gereduceerd€ 4,68 |
1e klas | Vol tarief€ 13,13 | Gereduceerd€ 7,88 |
Traject VervoermiddelTrein Nijkerk - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,- | Gereduceerd€ 13,80 |
1e klas | Vol tarief€ 39,10 | Gereduceerd€ 23,46 |
Traject VervoermiddelBus Otterlo - Enschede (Hermes, Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 25,23 | Gereduceerd€ 16,66 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Voorthuizen - Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,73 | Gereduceerd€ 3,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |