Traject VervoermiddelTrein Wolfheze - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 11,- | Gereduceerd€ 6,60 |
1e klas | Vol tarief€ 18,70 | Gereduceerd€ 11,22 |
Traject VervoermiddelTrein Westervoort - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 13,22 | Gereduceerd€ 7,93 |
1e klas | Vol tarief€ 21,73 | Gereduceerd€ 13,04 |
Traject VervoermiddelTrein Westervoort - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 13,22 | Gereduceerd€ 7,93 |
1e klas | Vol tarief€ 21,73 | Gereduceerd€ 13,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,43 | Gereduceerd€ 1,60 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,53 | Gereduceerd€ 1,67 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |