Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Velp, Gelderland - Maastricht (NS & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,65 | Gereduceerd€ 16,59 |
1e klas | Vol tarief€ 46,92 | Gereduceerd€ 28,15 |
Traject VervoermiddelBus Bemmel - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,57 | Gereduceerd€ 2,35 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,18 | Gereduceerd€ 14,51 |
1e klas | Vol tarief€ 41,03 | Gereduceerd€ 24,62 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Velp, Gelderland - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,20 | Gereduceerd€ 17,52 |
1e klas | Vol tarief€ 49,64 | Gereduceerd€ 29,78 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,76 | Gereduceerd€ 1,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Velp, Gelderland - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,20 | Gereduceerd€ 17,52 |
1e klas | Vol tarief€ 49,64 | Gereduceerd€ 29,78 |