Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veldhoven - Eindhoven (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,46 | Gereduceerd€ 1,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veldhoven - Eindhoven (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,36 | Gereduceerd€ 1,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veldhoven - Eindhoven (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,46 | Gereduceerd€ 1,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veldhoven - Eindhoven (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,46 | Gereduceerd€ 1,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veldhoven - Eindhoven (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,36 | Gereduceerd€ 1,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |