Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,- | Gereduceerd€ 15,60 |
1e klas | Vol tarief€ 44,20 | Gereduceerd€ 26,52 |
Traject VervoermiddelBus Veenendaal - De Klomp (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,30 | Gereduceerd€ 1,52 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Arnhem (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,54 |
1e klas | Vol tarief€ 10,03 | Gereduceerd€ 6,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,- | Gereduceerd€ 15,60 |
1e klas | Vol tarief€ 44,20 | Gereduceerd€ 26,52 |
Traject VervoermiddelBus Wageningen - Enschede (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 24,83 | Gereduceerd€ 16,39 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,- | Gereduceerd€ 15,60 |
1e klas | Vol tarief€ 44,20 | Gereduceerd€ 26,52 |