Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veendam - Assen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,48 | Gereduceerd€ 4,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Assen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,50 | Gereduceerd€ 17,10 |
1e klas | Vol tarief€ 48,45 | Gereduceerd€ 29,07 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veendam - Lelystad (Qbuzz, Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 37,62 | Gereduceerd€ 24,83 | |
Traject VervoermiddelTrein Lelystad - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 11,80 | Gereduceerd€ 7,08 |
1e klas | Vol tarief€ 20,06 | Gereduceerd€ 12,04 |
Traject VervoermiddelBus Zuidlaren - Lelystad (Qbuzz, Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 32,43 | Gereduceerd€ 21,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Lelystad - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 11,80 | Gereduceerd€ 7,08 |
1e klas | Vol tarief€ 20,06 | Gereduceerd€ 12,04 |
Traject VervoermiddelBus Annen - Assen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,09 | Gereduceerd€ 2,70 | |
Traject VervoermiddelTrein Assen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,50 | Gereduceerd€ 17,10 |
1e klas | Vol tarief€ 48,45 | Gereduceerd€ 29,07 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Veendam - Assen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,48 | Gereduceerd€ 4,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Assen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,50 | Gereduceerd€ 17,10 |
1e klas | Vol tarief€ 48,45 | Gereduceerd€ 29,07 |