Traject VervoermiddelBus Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Traject VervoermiddelBus Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Traject VervoermiddelBus Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Utrecht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,44 | Gereduceerd€ 0,95 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Traject VervoermiddelBus Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |