Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ulvenhout - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,45 | Gereduceerd€ 1,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,90 | Gereduceerd€ 15,54 |
1e klas | Vol tarief€ 44,03 | Gereduceerd€ 26,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ulvenhout - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,45 | Gereduceerd€ 1,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,90 | Gereduceerd€ 15,54 |
1e klas | Vol tarief€ 44,03 | Gereduceerd€ 26,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ulvenhout - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,45 | Gereduceerd€ 1,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,90 | Gereduceerd€ 15,54 |
1e klas | Vol tarief€ 44,03 | Gereduceerd€ 26,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ulvenhout - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,45 | Gereduceerd€ 1,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,90 | Gereduceerd€ 15,54 |
1e klas | Vol tarief€ 44,03 | Gereduceerd€ 26,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ulvenhout - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,45 | Gereduceerd€ 1,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,90 | Gereduceerd€ 15,54 |
1e klas | Vol tarief€ 44,03 | Gereduceerd€ 26,42 |