Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tull en t Waal - Houten (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Houten - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Tull en t Waal - Houten (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Houten - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,30 | Gereduceerd€ 17,58 |
1e klas | Vol tarief€ 49,81 | Gereduceerd€ 29,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tull en t Waal - Houten (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Houten - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Tull en t Waal - Houten (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tull en t Waal - Houten (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Houten - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |