Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |
Traject VervoermiddelBus Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,70 | Gereduceerd€ 16,02 |
1e klas | Vol tarief€ 45,39 | Gereduceerd€ 27,23 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,58 | Gereduceerd€ 1,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,60 | Gereduceerd€ 16,56 |
1e klas | Vol tarief€ 46,92 | Gereduceerd€ 28,15 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,62 | Gereduceerd€ 1,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (NS, Arriva & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,72 | Gereduceerd€ 16,62 |
1e klas | Vol tarief€ 41,13 | Gereduceerd€ 24,67 |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |