Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,75 | Gereduceerd€ 1,15 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,76 | Gereduceerd€ 15,45 |
1e klas | Vol tarief€ 43,79 | Gereduceerd€ 26,27 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,70 | Gereduceerd€ 16,02 |
1e klas | Vol tarief€ 45,39 | Gereduceerd€ 27,23 |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,43 | Gereduceerd€ 15,87 |
1e klas | Vol tarief€ 38,09 | Gereduceerd€ 22,86 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |