Traject VervoermiddelBus Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,90 | Gereduceerd€ 10,74 |
1e klas | Vol tarief€ 30,43 | Gereduceerd€ 18,26 |
Traject VervoermiddelBus Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,90 | Gereduceerd€ 10,74 |
1e klas | Vol tarief€ 30,43 | Gereduceerd€ 18,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel - Culemborg (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,69 | Gereduceerd€ 3,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Culemborg - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,50 | Gereduceerd€ 9,90 |
1e klas | Vol tarief€ 28,05 | Gereduceerd€ 16,83 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,43 | Gereduceerd€ 0,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,43 | Gereduceerd€ 0,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |