Traject VervoermiddelBus Otterlo - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Traject VervoermiddelBus Barneveld (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,43 | Gereduceerd€ 0,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Barneveld - Utrecht (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,31 | Gereduceerd€ 5,58 |
1e klas | Vol tarief€ 15,67 | Gereduceerd€ 9,40 |
Traject VervoermiddelBus Otterlo - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Stroe - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,13 | Gereduceerd€ 4,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Traject VervoermiddelBus Otterlo - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |