Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Hoogkarspel - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 2,90 | Gereduceerd€ 1,74 |
1e klas | Vol tarief€ 4,93 | Gereduceerd€ 2,96 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Hoogkarspel - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Hoogkarspel - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Hoogkarspel - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Hoogkarspel - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |