Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Dodewaard - Utrecht (Arriva & NS International) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 18,10 | Gereduceerd€ 10,86 |
1e klas | Vol tarief€ 30,02 | Gereduceerd€ 18,02 |
Traject VervoermiddelBus Bennekom - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,50 | Gereduceerd€ 0,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Traject VervoermiddelBus Bennekom - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Dodewaard - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 12,73 | Gereduceerd€ 7,64 |
1e klas | Vol tarief€ 20,88 | Gereduceerd€ 12,52 |