Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Amsterdam (Arriva & NS International) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,68 | Gereduceerd€ 12,41 |
1e klas | Vol tarief€ 34,41 | Gereduceerd€ 20,65 |
Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,33 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,33 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Spankeren - Dieren (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,58 | Gereduceerd€ 1,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,80 | Gereduceerd€ 13,08 |
1e klas | Vol tarief€ 37,06 | Gereduceerd€ 22,24 |
Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,68 | Gereduceerd€ 12,41 |
1e klas | Vol tarief€ 34,41 | Gereduceerd€ 20,65 |