Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Slootdorp - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,55 | Gereduceerd€ 2,34 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 1,98 |
1e klas | Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,37 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Slootdorp - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,55 | Gereduceerd€ 2,34 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 1,98 |
1e klas | Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,37 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Slootdorp - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,55 | Gereduceerd€ 2,34 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 1,98 |
1e klas | Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,37 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Slootdorp - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,55 | Gereduceerd€ 2,34 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 1,98 |
1e klas | Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,37 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Slootdorp - Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,55 | Gereduceerd€ 2,34 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 1,98 |
1e klas | Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,37 |