Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Sint Odilienberg - Roermond (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,37 | Gereduceerd€ 1,56 | |
Traject VervoermiddelTrein Roermond - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Sint Odilienberg - Roermond (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,37 | Gereduceerd€ 1,56 | |
Traject VervoermiddelTrein Roermond - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Sint Odilienberg - Roermond (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Roermond - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Sint Odilienberg - Roermond (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Roermond - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Sint Odilienberg - Roermond (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Roermond - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |