Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Amersfoort (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,71 | Gereduceerd€ 4,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Amersfoort - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,10 | Gereduceerd€ 16,26 |
1e klas | Vol tarief€ 46,07 | Gereduceerd€ 27,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,69 | Gereduceerd€ 4,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Veenendaal (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,76 | Gereduceerd€ 1,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,69 | Gereduceerd€ 4,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,69 | Gereduceerd€ 4,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |