Traject VervoermiddelBus Schoonrewoerd - Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,60 | Gereduceerd€ 16,56 |
1e klas | Vol tarief€ 46,92 | Gereduceerd€ 28,15 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Schoonrewoerd - Leerdam (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,79 | Gereduceerd€ 1,18 | |
Traject VervoermiddelTrein Leerdam - Maastricht (Rnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,92 | Gereduceerd€ 16,15 |
1e klas | Vol tarief€ 42,88 | Gereduceerd€ 25,72 |
Traject VervoermiddelBus Schoonrewoerd - Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,60 | Gereduceerd€ 16,56 |
1e klas | Vol tarief€ 46,92 | Gereduceerd€ 28,15 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Schoonrewoerd - Leerdam (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,79 | Gereduceerd€ 1,18 | |
Traject VervoermiddelTrein Leerdam - Maastricht (Rnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,92 | Gereduceerd€ 16,15 |
1e klas | Vol tarief€ 42,88 | Gereduceerd€ 25,72 |
Traject VervoermiddelBus Schoonrewoerd - Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,60 | Gereduceerd€ 16,56 |
1e klas | Vol tarief€ 46,92 | Gereduceerd€ 28,15 |