Traject VervoermiddelBus Scharwoude - Hoorn, Noord-Holland (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,02 | Gereduceerd€ 1,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Hoorn, Noord-Holland - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,60 | Gereduceerd€ 5,76 |
1e klas | Vol tarief€ 16,32 | Gereduceerd€ 9,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Scharwoude - Amsterdam (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,86 | Gereduceerd€ 5,18 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Scharwoude - Amsterdam (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,96 | Gereduceerd€ 5,25 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Scharwoude - Leeuwarden (EBS, Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 23,31 | Gereduceerd€ 15,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Scharwoude - Groningen (EBS, Overal, Arriva & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 36,11 | Gereduceerd€ 23,83 |