Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,52 | Gereduceerd€ 1,- | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,54 |
1e klas | Vol tarief€ 10,03 | Gereduceerd€ 6,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,52 | Gereduceerd€ 1,- | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,54 |
1e klas | Vol tarief€ 10,03 | Gereduceerd€ 6,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,54 |
1e klas | Vol tarief€ 10,03 | Gereduceerd€ 6,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,70 | Gereduceerd€ 3,42 |
1e klas | Vol tarief€ 9,69 | Gereduceerd€ 5,81 |
Traject VervoermiddelMetro Rotterdam - Den Haag (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,57 | Gereduceerd€ 3,67 |