Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 9,40 | Gereduceerd€ 5,64 |
1e klas | Vol tarief€ 15,98 | Gereduceerd€ 9,59 |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 9,40 | Gereduceerd€ 5,64 |
1e klas | Vol tarief€ 15,98 | Gereduceerd€ 9,59 |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 9,40 | Gereduceerd€ 5,64 |
1e klas | Vol tarief€ 15,98 | Gereduceerd€ 9,59 |