Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Rheden - Dieren (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,18 | Gereduceerd€ 1,44 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,70 | Gereduceerd€ 9,42 |
1e klas | Vol tarief€ 26,69 | Gereduceerd€ 16,01 |
Traject VervoermiddelTrein Oosterbeek - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 11,80 | Gereduceerd€ 7,08 |
1e klas | Vol tarief€ 20,06 | Gereduceerd€ 12,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Rheden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 14,70 | Gereduceerd€ 8,82 |
1e klas | Vol tarief€ 24,99 | Gereduceerd€ 14,99 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,59 | Gereduceerd€ 1,05 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Rheden - Dieren (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,18 | Gereduceerd€ 1,44 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,70 | Gereduceerd€ 9,42 |
1e klas | Vol tarief€ 26,69 | Gereduceerd€ 16,01 |