Traject VervoermiddelBus Arnhem - Apeldoorn (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,65 | Gereduceerd€ 3,73 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Arnhem (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 4,50 | Gereduceerd€ 2,70 |
1e klas | Vol tarief€ 7,65 | Gereduceerd€ 4,59 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heelsum - Enschede (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 23,54 | Gereduceerd€ 15,53 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,33 | Gereduceerd€ 2,19 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,46 | Gereduceerd€ 11,67 |
1e klas | Vol tarief€ 25,40 | Gereduceerd€ 15,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heelsum - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,01 | Gereduceerd€ 1,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,46 | Gereduceerd€ 11,67 |
1e klas | Vol tarief€ 25,40 | Gereduceerd€ 15,24 |