Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Utrecht (Breng & Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,81 | Gereduceerd€ 7,13 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Traject VervoermiddelBus Ede - De Klomp (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,29 | Gereduceerd€ 1,51 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,90 | Gereduceerd€ 4,74 |
1e klas | Vol tarief€ 13,43 | Gereduceerd€ 8,06 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Utrecht (Breng & Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,81 | Gereduceerd€ 7,13 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |