Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,- | Gereduceerd€ 17,40 |
1e klas | Vol tarief€ 49,30 | Gereduceerd€ 29,58 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,28 | Gereduceerd€ 2,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,43 | Gereduceerd€ 2,26 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |