Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,58 | Gereduceerd€ 1,70 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Plasmolen - Nijmegen (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,97 | Gereduceerd€ 2,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Plasmolen - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,77 | Gereduceerd€ 2,48 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Plasmolen - Nijmegen (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,97 | Gereduceerd€ 2,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |