Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus, Metro & Tram Oud-Beijerland - Rotterdam (Connexxion & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,15 | Gereduceerd€ 2,73 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,70 | Gereduceerd€ 14,22 |
1e klas | Vol tarief€ 40,29 | Gereduceerd€ 24,17 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oud-Beijerland - Bergen op Zoom (Connexxion & Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 13,86 | Gereduceerd€ 9,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Bergen op Zoom - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,20 | Gereduceerd€ 7,92 |
1e klas | Vol tarief€ 22,44 | Gereduceerd€ 13,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oud-Beijerland - Dordrecht (Connexxion) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,74 | Gereduceerd€ 3,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Dordrecht - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,60 | Gereduceerd€ 12,96 |
1e klas | Vol tarief€ 36,72 | Gereduceerd€ 22,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus, Metro & Tram Oud-Beijerland - Rotterdam (Connexxion & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,15 | Gereduceerd€ 2,73 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,70 | Gereduceerd€ 14,22 |
1e klas | Vol tarief€ 40,29 | Gereduceerd€ 24,17 |