Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterhout, Noord-Brabant - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,52 | Gereduceerd€ 2,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterhout, Noord-Brabant - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,52 | Gereduceerd€ 2,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterhout, Noord-Brabant - Breda (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,52 | Gereduceerd€ 2,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Breda - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterhout, Noord-Brabant - Utrecht (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 13,86 | Gereduceerd€ 9,15 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterhout, Noord-Brabant - Utrecht (Bravo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,94 | Gereduceerd€ 9,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |