Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 18,41 | Gereduceerd€ 11,05 |
1e klas | Vol tarief€ 30,54 | Gereduceerd€ 18,32 |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,39 | Gereduceerd€ 0,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Zetten (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,39 | Gereduceerd€ 0,91 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Barneveld (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,77 | Gereduceerd€ 7,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Barneveld - Amsterdam (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,11 | Gereduceerd€ 8,46 |
1e klas | Vol tarief€ 23,83 | Gereduceerd€ 14,30 |