Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,18 | Gereduceerd€ 2,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Enschede - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,51 | Gereduceerd€ 15,91 |
1e klas | Vol tarief€ 45,07 | Gereduceerd€ 27,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,62 | Gereduceerd€ 1,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,46 | Gereduceerd€ 16,47 |
1e klas | Vol tarief€ 44,79 | Gereduceerd€ 26,86 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,46 | Gereduceerd€ 16,47 |
1e klas | Vol tarief€ 44,79 | Gereduceerd€ 26,86 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,18 | Gereduceerd€ 2,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Enschede - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,51 | Gereduceerd€ 15,91 |
1e klas | Vol tarief€ 45,07 | Gereduceerd€ 27,04 |