Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,21 | Gereduceerd€ 14,52 |
1e klas | Vol tarief€ 39,26 | Gereduceerd€ 23,55 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,09 | Gereduceerd€ 3,36 | |
Traject VervoermiddelTrein Enschede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,60 | Gereduceerd€ 14,76 |
1e klas | Vol tarief€ 41,82 | Gereduceerd€ 25,09 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,69 | Gereduceerd€ 6,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,21 | Gereduceerd€ 14,52 |
1e klas | Vol tarief€ 39,26 | Gereduceerd€ 23,55 |