Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,57 | Gereduceerd€ 4,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,70 | Gereduceerd€ 16,62 |
1e klas | Vol tarief€ 47,09 | Gereduceerd€ 28,25 |
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,50 | Gereduceerd€ 0,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,18 | Gereduceerd€ 2,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Enschede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Den Haag (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,81 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 47,08 | Gereduceerd€ 28,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,57 | Gereduceerd€ 4,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,70 | Gereduceerd€ 16,62 |
1e klas | Vol tarief€ 47,09 | Gereduceerd€ 28,25 |