Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,46 | Gereduceerd€ 16,47 |
1e klas | Vol tarief€ 44,79 | Gereduceerd€ 26,86 |
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,26 | Gereduceerd€ 16,35 |
1e klas | Vol tarief€ 44,45 | Gereduceerd€ 26,66 |
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,18 | Gereduceerd€ 2,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Enschede - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,41 | Gereduceerd€ 15,85 |
1e klas | Vol tarief€ 44,90 | Gereduceerd€ 26,94 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,46 | Gereduceerd€ 16,47 |
1e klas | Vol tarief€ 44,79 | Gereduceerd€ 26,86 |
Traject VervoermiddelBus Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,26 | Gereduceerd€ 16,35 |
1e klas | Vol tarief€ 44,45 | Gereduceerd€ 26,66 |