Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hurdegaryp - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,90 | Gereduceerd€ 2,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hurdegaryp - Veenwouden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,47 | Gereduceerd€ 0,97 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenwouden - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,36 | Gereduceerd€ 17,01 |
1e klas | Vol tarief€ 46,21 | Gereduceerd€ 27,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hurdegaryp - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,90 | Gereduceerd€ 2,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hurdegaryp (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Hurdegaryp - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,34 | Gereduceerd€ 17,- |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |