Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,50 | Gereduceerd€ 14,70 |
1e klas | Vol tarief€ 40,82 | Gereduceerd€ 24,49 |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,50 | Gereduceerd€ 14,70 |
1e klas | Vol tarief€ 40,82 | Gereduceerd€ 24,49 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,63 | Gereduceerd€ 1,73 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,20 | Gereduceerd€ 16,32 |
1e klas | Vol tarief€ 46,24 | Gereduceerd€ 27,74 |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,50 | Gereduceerd€ 14,70 |
1e klas | Vol tarief€ 40,82 | Gereduceerd€ 24,49 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,30 | Gereduceerd€ 1,51 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,18 | Gereduceerd€ 14,51 |
1e klas | Vol tarief€ 41,03 | Gereduceerd€ 24,62 |