Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,11 | Gereduceerd€ 1,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Arnhem (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 4,90 | Gereduceerd€ 2,94 |
1e klas | Vol tarief€ 8,33 | Gereduceerd€ 5,- |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Arnhem (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 7,08 | Gereduceerd€ 4,25 |
1e klas | Vol tarief€ 11,27 | Gereduceerd€ 6,77 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,56 | Gereduceerd€ 1,69 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,24 | Gereduceerd€ 13,35 |
1e klas | Vol tarief€ 30,52 | Gereduceerd€ 18,32 |
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Enschede (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 24,48 | Gereduceerd€ 16,15 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Enschede (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 28,24 | Gereduceerd€ 18,64 |