Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,15 | Gereduceerd€ 1,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,20 | Gereduceerd€ 16,92 |
1e klas | Vol tarief€ 47,94 | Gereduceerd€ 28,76 |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,54 | Gereduceerd€ 16,52 |
1e klas | Vol tarief€ 46,06 | Gereduceerd€ 27,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,78 | Gereduceerd€ 1,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,20 | Gereduceerd€ 16,92 |
1e klas | Vol tarief€ 47,94 | Gereduceerd€ 28,76 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,72 | Gereduceerd€ 1,13 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,20 | Gereduceerd€ 16,92 |
1e klas | Vol tarief€ 47,94 | Gereduceerd€ 28,76 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,91 | Gereduceerd€ 1,26 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,20 | Gereduceerd€ 16,92 |
1e klas | Vol tarief€ 47,94 | Gereduceerd€ 28,76 |